商品説明
サラダにピッタリな厳選商品をセットにしました!
夏に不足がちなビタミン、カリウムを摂るなら「夏野菜」がオススメ!
野菜は旬の時季が最も栄養価が高く、味わいも豊かで”カラダ”が欲する栄養素を多く含んでいます。
毎日、野菜を楽しんでいただけるように、2種類のドレッシングと3種類のトッピングをご用意しました。
亜麻仁油ドレッシング、大豆チップス、甘栗みたいな大豆が入ったお得なセットです。

通常、5商品で2,340円(税込)のところ、2,000円(税込)のお買い得なセットです。
■セット内容
【亜麻仁油のドレッシング】手軽にオメガ3が摂れるドレッシングです。
・亜麻ドレ 和風玉ねぎ:1本
・亜麻ドレ 焙煎ごま:1本
【大豆チップス】国産の大豆を皮ごと使ったノンフライのチップス。低糖質でタンパク質、食物繊維も豊富です。
・大豆チップス トマトバジル:1袋
・大豆チップス グリーンベジタブル:1袋
【甘栗みたいな大豆】北海道十勝産の大豆を淡路島の藻塩でじっくりと茹で上げた塩茹で豆です。
・甘栗みたいな大豆:1袋
■サラダにお好みのドレッシングで、砕いた大豆チップスと甘栗みたいな大豆をトッピング!
・サラダ×亜麻ドレ(和風たまねぎ)×大豆チップス(グリーンベジタブル)×甘栗みたいな大豆

・サラダ×亜麻ドレ(焙煎ごま)×大豆チップス(トマトバジル)×甘栗みたいな大豆

夏野菜を食べて体調を整えましょう!
成分表記
■亜麻ドレ 和風玉ねぎ
原材料名 | 食用植物油脂(アマニ油、大豆油)、醸造酢、玉ねぎ、しょうゆ、砂糖、食塩、でん粉、香辛料、酸化防止剤(ビタミンE)、(原材料の一部に小麦を含む) |
---|---|
栄養成分 | 【100gあたり】 たんぱく質:1.3g 脂質:25.3g 炭水化物:12.9g ナトリウム:1610mg 食塩相当量:4.1g α-リノレン酸:11g |
内容量 | 120ml |
カロリー | 【100gあたり】 283kcal |
賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存方法 | ・直射日光を避けて冷暗所で保存してください。 ・よりおいしく召し上がっていただくために冷蔵保存をおすすめします。 ・開封後は冷蔵庫(10℃以下)で保存して早めにご使用ください。 |
注意事項 | ・よく振ってからご使用ください。 ・ドレッシングのベースとなる亜麻仁油は、日本人の味覚に合わせてカナダ産、またはニュージーランド産をベースに北海道産を配合しています。 ・ドレッシングのおいしさを保つために遮光瓶を使用しています。 |
■亜麻ドレ 焙煎ごま
原材料名 | りんご酢、しょうゆ、食用植物油脂(アマニ油、なたね油)、豆乳、砂糖、練りごま、アマニ焙煎粉末、ごま、食塩、香辛料、酵母エキス、酸化防止剤(ビタミンE)、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
---|---|
栄養成分 | 【100gあたり】たんぱく質6.6g、脂質25.9g、炭水化物16.6g、ナトリウム1680mg、食塩相当量 4.3g、α-リノレン酸6.0g |
内容量 | 120ml |
カロリー | 【100gあたり】322kcal |
賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存方法 | ・直射日光を避けて冷暗所で保存してください。 ・よりおいしく召し上がっていただくために冷蔵保存をおすすめします。 ・開封後は冷蔵庫(10℃以下)で保存して早めにご使用ください。 |
注意事項 | ・よく振ってからご使用ください。 ・ドレッシングのベースとなる亜麻仁油は、日本人の味覚に合わせてカナダ産、またはニュージーランド産をベースに北海道産を配合しています ・ドレッシングのおいしさを保つために遮光瓶を使用しています。 ・本製品で使用しているアマニの乾燥選別施設などは、そばの選別にも使用しています。 |
■大豆チップス トマトバジル
原材料名 | 大豆(国産、遺伝子組み換えでない)、オリーブオイル、トマトパウダー、とうもろこし粉末、食塩(国産)、てんさい糖(国産)、昆布エキス、粉末酢、バジル、ホワイトペッパー、ブラックペッパー |
---|---|
内容量 | 35g |
栄養成分 1袋(標準35g)当り | エネルギー:137kcal たんぱく質: 14.0g 脂質: 5.0g(飽和脂肪酸:0.7g,トランス脂肪酸:0g) コレステロール:0mg 炭水化物:12.2g(糖質:6.0g,食物繊維:6.2g) 食塩相当量:0.62g 大豆イソフラボン:53mg |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
注意事項 | ※同一ラインで卵・小麦・乳成分・えび・かに・落花生を使用した製品も製造しております。 ※開封後はお早めにお召し上がりください。 |
■大豆チップス グリーンベジタブル
原材料名 | 大豆(国産、遺伝子組み換えでない)、米油(国産)、てんさい糖(国産)、食塩(国産)、ほうれん草粉末、クロレラ(国産)、ごぼう粉末(国産) |
---|---|
内容量 | 35g |
栄養成分 1袋(標準35g)当り | エネルギー:135kcal たんぱく質: 16.5g 脂質: 3.9g(飽和脂肪酸:0.8g,トランス脂肪酸:0g) コレステロール:0mg 炭水化物:11.4g(糖質:5.5g,食物繊維:5.9g) 食塩相当量:0.48g 大豆イソフラボン18mg |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
注意事項 | ※同一ラインで卵・小麦・乳成分・えび・かに・落花生を使用した製品も製造しております。 ※開封後はお早めにお召し上がりください。 |
■甘栗みたいな大豆
原材料名 | 大豆(北海道産)、食塩 |
---|---|
原産地 | 国産 |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 50g |
カロリー | 106kcal |
賞味期限 | 製造日より9ヵ月後 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |